17498 Neuenkirchen Neuenkirchen b Greifswald
Deutschland
Die Wohnung befindet sich im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Sie verfügt über ein Wohnzimmer, ein weiteres Wohn-/Schlafzimmer, eine Küche, einen Flur sowie ein Wannenbad mit Fenster. Dem Mieter wird ein Kellerraum zur Verfügung gestellt.
€ 375,00
Haustyp | Wohnung |
Wohnfläche ca. | 44,80 m² |
Status | frei |
Frei ab | 01.07.2025 |
Zimmeranzahl | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart und Befeuerung | Zentralheizung, Ölheizung |
Bodenbelag | Fliesen, Laminat, PVC |
Baujahr | 1969 |
Etage | 2 |
Anzahl Etagen | 3 |
Balkon/Terrasse | ja |
Kaltmiete | € 375,00 |
Warmmiete | € 525,00 |
Nebenkosten | € 150,00 |
Nebenkosten inkl. Heizung | ja |
Kaution | € 3,00 |
Energieausweisart | Verbrauch |
Energieausweis gültig bis | 21.10.2025 |
Energieverbrauchkennwert | 118 kWh |
Primärenergieträger | Öl |
Wertklasse gemäß EnEv 2014 | D |
Energieausweis-Ausstellungsdatum | 21.10.2015 |
Energieausweis-Jahrgang | ab 1.5.2014 |
Gebäudeart | Wohngebäude |
Neuenkirchen liegt nördlich der Hanse- und Universitätsstadt Greifswald in Richtung Stralsund. Aufgrund der sehr guten Infrastruktur (Kindergarten, Schule, großes Einkaufszentrum, Ärzte) und der geringen Entfernung zum Zentrum Greifswalds ist der Ort hervorragend als Wohnsitz für Menschen jeder Altersgruppe und für in Greifswald tätige Erwerbstätige geeignet. Zudem besteht eine sehr gute Anbindung zum Fernverkehr.
Kaltmiete 375,- €
BK 150,- €
Gesamt 525,- €
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr